| Kurulum Bilgileri | Light Paket | Starter Paket | Pro Paket | Enterprise Paket |
Web Alanı | 50 MB | 200 MB | 500 MB | 1000 MB |
Aylik Trafik Limiti | 5 GB | 10 GB | 15GB | 20GB |
E-posta | 5 Adet | 10 Adet | 25 Adet | 50 Adet |
Ücretsiz alan adi | 
|  |  |  |
SSL |  |  |  |  |
Ücretsiz kurulum |  |  |  |  |
Ürün Limiti | 50 adet | 500 adet | 1000 adet | Limitsiz |
| Ürün Yönetimi |
Detaylı ürün bilgisi |  |  |  |  |
Ürün seçenekleri (renk, beden vb.) |  |  |  |  |
Ürün seçeneklerine stok ve fiyat girebilme |  |  |  |  |
Tüm ürünlere standart açıklama ekleme |  |  |  |  |
Sınırsız alt kategori ekleme |  |  |  |  |
Kategori, tedarikçi , marka yönetimi |  |  |  |  |
Her kategorilere listeleme tipi belirleyebilme |  |  |  |  |
Kampanya yönetimi |  |  |  |  |
Ürün yorumları açma/kapatma/düzenleme |  |  |  |  |
Ürün yorumlarını otomatik denetleme |  |  |  |  |
Ürün karşılaştırma |  |  |  |  |
Fiyatı düşünce haber verme |  |  |  |  |
Ürün detay sayfasını yazdırma |  |  |  |  |
Tavsiye et formu |  |  |  |  |
| Üye Yönetimi |
İlk üyelikte eposta aktivasyonu ve/veya yönetici onayı |  |  |  |  |
Üyeleri gruplayabilme |  |  |  |  |
Üye grubuna indirim |  |  |  |  |
Üyeye indirim |  |  |  |  |
Üye girişini engelleme |  |  |  |  |
Online kişileri görme/sepetlerini yönetme |  |  |  |  |
| Sipariş Yönetimi |
Üyelerin birden fazla teslimat adresi tanımlayabilmesi |  |  |  |  |
Üyelerin kaydettikleri teslimat adreslerini sonraki alışverişlerinde kullanabilmesi |  |  |  |  |
Üyelerin birden fazla fatura adresi tanımlayabilmesi |  |  |  |  |
Üyelerin kaydettikleri fatura adreslerini sonraki alışverişlerinde kullanabilmesi |  |  |  |  |
Siparişleri durumlarına göre gruplama |  |  |  |  |
Sipariş edilen ürünleri tek listede görme |  |  |  |  |
Kullanımı basit satın al penceresi |  |  |  |  |
Tahsilat seçenekleri tanımlama |  |  |  |  |
Sanal pos ile online ödeme |  |  |  |  |
Kredi kartları ve faiz oranları tanımlama |  |  |  |  |
Kontrol panelden kolay sanal pos kurulumu |  |  |  |  |
Hesap numaraları tanımlama |  |  |  |  |
Kargo şirketleri tanımlama |  |  |  |  |
Kargo hesaplama şeklini belirleme |  |  |  |  |
Sepet toplam tutarına göre indirim belirleyebilme |  |  |  |  |
| Müşteri Hizmetleri |
Üye bilgilerini güncelleme ve şifre değiştirme formları |  |  |  |  |
Eksik/fazla/yanlış sipariş formu |  |  |  |  |
Fatura veya teslimat adresi değişikliği formu |  |  |  |  |
Sipariş iptal işlemleri formu |  |  |  |  |
Siparişe göre hesap numarası sorgulama |  |  |  |  |
Sipariş takibi |  |  |  |  |
Arızalı ürün bildirim formu |  |  |  |  |
Kontrol panelden statik sayfa ekleyebilme |  |  |  |  |
Formlardan gelen mesajların kontrolü |  |  |  |  |
| Ana Sayfa ve Alt Sayfaların Yönetimi |
Esnek paneller
|  |  |  |  |
Panel başlık, içerik, konum, renk vb. Değiştirme |  |  |  |  |
| İçerik Yönetimi |
Alınan/verilen reklamların yönetimi |  |  |  |  |
Duyurular/Haberler |  |  |  |  |
Anketler/Oyları değiştirebilme |  |  |  |  |
Statik sayfalar oluşturabilme |  |  |  |  |
Site başlık, tanım ve anahtar kelimeleri yönetebilme |  |  |  |  |
Ek meta tag ekleyebilme |  |  |  |  |
| Görsel Arayüz / Tasarım Yönetimi |
Logo değişimi |  |  |  |  |
Üst görsel değişimi |  |  |  |  |
Sınırsız reklam(banner) ekleyebilme (jpg,gif,swf) |  |  |  |  |
Menü renk ve arka fon değişimi |  |  |  |  |
Dinamik ürün listeleme tipleri |  |  |  |  |
Çerçeve ve zemin rengi ayarları |  |  |  |  |
Hazır Simgeler ve Butonlar | 5 paket | 10 paket | 15 paket | 20 paket |
Yeni simge ve buton yükleyebilme |  |  |  |  |
| Genel Ayarlar |
Siteyi kullanıma kapatma |  |  |  |  |
Tüm formlarda doğrulama resmi(captcha) kullanabilme |  |  |  |  |
Ödeme tipine göre siparişlerin ilk durumlarını belirleme |  |  |  |  |
İndirimliler, yeni ürünler, arama için listeleme tipi belirleme |  |  |  |  |
E-posta üst ve alt şablonu belirleme |  |  |  |  |
E-posta gönderim durumları ayarlama |  |  |  |  |
| Araçlar |
Genel istatistik raporları |  |  |  |  |
Detaylı istatistik raporları |  |  |  |  |
Toplu e-posta gönderebilme |  |  |  |  |
Tek e-posta gönderebilme |  |  |  |  |
Veritabanı yedeğini dosya olarak alabilme |  |  |  |  |
Anlık kur güncelleyebilme |  |  |  |  |
| Entegrasyon |
Arena |  |  |  |  ( Opsiyonel ) |
| Diğer Özellikler |
Para birimleri tanımlama ve otomatik güncelleme (TCMB) |  |  |  |  |
Tüm fiyatları seçilen kurdan gösterebilme |  |  |  |  |
Yeni yönetici tanımlayabilme |  |  |  |  |
| Arama Motoru Optimizasyonları |
Tüm sayfalarda içerikle ilişkili anahtar kelime, tanım ve başlık kullanımı |  |  |  |  |
Ürünlere ve kategorilere anahtar kelime girebilme |  |  |  |  |
Tüm bağlantılarda hedef içerik ile ilişkili parametre kullanımı |  |  |  |  |
| Google |
Kolay "Google Analytics" kurulumu
|  |  |  |  |
"Google Sitemaps" desteği |  |  |  |  |
| Tarayıcı Uyumluluğu (Cross Browser) |
Internet Explorer, Moilla Firefox, Mozilla, Opera ve Netscape ile sorunsuz çalışabilme
|  |  |  |  |